-智能照明
-智能家電
-汽車電子
-電工工具
-鋰電管理
-智能電工
-充電器、適配器
-LED照明
-系統(tǒng)電源
-SoC系統(tǒng)解決方案應用
隨著生活條件提高,日常出行汽車成為不可或缺的交通工具,目前的路面上,從豪華車到熱銷車,以及國產(chǎn)車,使用耐高溫、低功耗PL51T020設計的各種類型汽車大燈及尾燈控制方案,滿足汽車燈的各類應用。
1、寬溫度應用范圍-40°C~125°C;
2、低功耗待機低至2uA;
3、I/O口及內部資源豐富,集成支持UART/SPI/I2C+PWM+TK+ADC+EEPROM等功能;
4、4K字節(jié)Flash與128字節(jié)EEPROM;
5、支持上電復位POR/低電壓復位LVR/低電壓檢測LPD。
三、選型表
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | Freq. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
4K flash MCU | PL51T020S8 | 4K | 256 | 128 | 6 | 3*16b | 0 | 0 | 0 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~5 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP8 | 2K Tube |
PL51T020N16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN16 | 4K T&R | |
PL51T020S16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP16 | 2K Tube | |
PL51T020N20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T020T20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T020B24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T020N24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN24 | 4K T&R |
版權所有:蘇州聚元微電子股份有限公司 蘇ICP備17006720號-1
技術支持:晨光科技