首頁 / 應(yīng)用方案 / 鋰電管理
-智能照明
-智能家電
-汽車電子
-電工工具
-鋰電管理
-智能電工
-充電器、適配器
-LED照明
-系統(tǒng)電源
-SoC系統(tǒng)解決方案應(yīng)用
鋰電管理 >
本方案采用PL51T/A003芯片,芯片內(nèi)集成16KB-flash,256Byte真EEPROM,11Bit-ADC, 6路PWM等豐富資源; 方案軟件實(shí)現(xiàn)鎳鉻鋰電充電管理,過沖過放等保護(hù);電機(jī)驅(qū)動和電機(jī)卡死等異常防燒機(jī)功能;面試動態(tài)顯示使用時間,剩余電量評估等功能。
一、應(yīng)用方案特點(diǎn)
1,主控芯片PL51T/A003資源豐富,集成度高;
2,11Bit-ADC模塊,整合電池充放電保護(hù),可用電量剩余評估;
3,電機(jī)工作電流檢測,實(shí)時檢測過載電流;
4,IO資源多,實(shí)現(xiàn)多種屏顯效果,動態(tài)更新使用情況和剩余電量;
5,16KB-flash程序空間,可優(yōu)化各種電池管理算法。
二、應(yīng)用框圖
三、選型表
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | Freq. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
16K flash AD型 MCU | PL51A003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 14 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | 1 | 8*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ISP/ICD | SOP16 | 2K Tube |
PL51A003T20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51A003N20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN20 | 4K T&R | |
PL51A003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51A003N24 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | / | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN24 | 4K T&R | |
16K flash 觸摸型 MCU | PL51T003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 14 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | 1 | 8*11b | ~12 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ISP/ICD | SOP16 | 2K Tube |
PL51T003S20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SOP20 | 2K Tube | |
PL51T003N20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T003T20 | 16K | 256+1K | 256 | 18 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~18 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T003S24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | SOP24 | 2K Tube | |
PL51T003N24 | 16K | 256+1K | 256 | 22 | 3*16b | 2 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 16*11b | ~20 | 1*5b | Y | ~12M | NA | 2.4-5.5 | -40-125° | N | ICP/ICD | QFN24 | 4K T&R |
版權(quán)所有:蘇州聚元微電子股份有限公司 蘇ICP備17006720號-1
技術(shù)支持:晨光科技