-智能照明
-智能家電
-汽車電子
-電工工具
-鋰電管理
-智能電工
-充電器、適配器
-LED照明
-系統(tǒng)電源
-SoC系統(tǒng)解決方案應用
按壓取電遙控器可廣泛應用于智能家居領域,可適配各種智能燈具,按壓式門鈴等應用。
一、方案性能特點:
1、方案采用PL51WT020芯片,具有高穩(wěn)定性,低功耗等特征;
2、整體方案電路簡潔緊湊,成本較低;
3、相比較有源方案,該方案使用壽命長,穩(wěn)定可靠。
二、應用框圖
三、選型表
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | RF OSC. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
2.4G RF收發(fā)器 | PL1166A/T16 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 12M | / | 1.9-3.6 | -40-105° | Y | / | TSSOP16 | 4K T&R |
PL1167/T16 | / | / | / | / | / | / | 1 | 1 | / | / | / | / | / | / | / | 12M | / | 1.9-3.6 | -40-105° | Y | / | TSSOP16 | 4K T&R | |
2.4G RF SoC | PL51WT003B24 | 16K | 256+1K | 256 | 16 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | 1 | 10*11b | ~14 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SSOP24 | 2K Tube |
PL51WT003S16 | 16K | 256+1K | 256 | 9 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | 0 | 4*11b | ~8 | 1*5b | Y | 12M | / | 2.4-3.6 | -40-105° | Y | ICP/ICD | SOP16 | 2K Tube | |
PL51WT020B24 | 4K | 256 | 128 | 15 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~13 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51WT020T20 | 4K | 256 | 128 | 13 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 4*12b | / | 8*11b | ~11 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51WT020S16 | 4K | 256 | 128 | 8 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~6 | / | Y | 12M | / | 2.0-3.6 | -40-105° | Y | ICP | SOP16 | 2K Tube | |
Series | Part No. | Flash | SRAM | EEPROM | I/O | Timer | Connectivity | ACMP. | PWM | OPA. | ADC | Touch Key | DAC | T.S. | Freq. | PLL | Voltage | Temp. Range | 2.4G T/RX | ICP/ICD | Package | MoQ | ||
UART | SPI | I2C | ||||||||||||||||||||||
4K flash MCU | PL51T020S8 | 4K | 256 | 128 | 6 | 3*16b | 0 | 0 | 0 | 0 | 4*12b | / | 2*11b | ~5 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP8 | 2K Tube |
PL51T020N16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN16 | 4K T&R | |
PL51T020S16 | 4K | 256 | 128 | 14 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 0 | 6*12b | / | 4*11b | ~12 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SOP16 | 2K Tube | |
PL51T020N20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN20 | 4K T&R | |
PL51T020T20 | 4K | 256 | 128 | 20 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 6*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | TSSOP20 | 2K Tube | |
PL51T020B24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | SSOP24 | 2K Tube | |
PL51T020N24 | 4K | 256 | 128 | 22 | 3*16b | 1 | 1 | 1 | 1 | 6*12b | / | 8*11b | ~20 | / | Y | ~12M | NA | 2.0-5.5 | -40-125° | N | ICP | QFN24 | 4K T&R |
版權所有:蘇州聚元微電子股份有限公司 蘇ICP備17006720號-1
技術支持:晨光科技